PELLENC Μπουρντοροψάλιδο Helion Compact 2 5457094 έως 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Πατήστε για μεγέθυνση
PELLENC Μπουρντοροψάλιδο Helion Compact 2 5457094 έως 12 ΆΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
54 57096 ΛΑΜΑ R4 27 CM 102 223 €
54 56205 ΛΑΜΑ R4 51 CM 102 198 €
54 56206 ΛΑΜΑ R4 63 CM 102 260 €
54 56207 ΛΑΜΑ R4 75 CM 286 €
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Helion 2 | Τηλεσκοπικό Helion 2 |
| Mέγ. ισχύς - W | 1200 | 1200 |
| Ισοδύναμο κινητήρα καύσης – cm3 | 30 | 30 |
| Βάρος (με ράβδο κοπής 63 cm) – kg | 3.5 | 4.3 |
| Συνολικό μήκος - cm | 110.5 | 150/200 |
| Ρυθμός κοπής – κοψίματα/λεπτό | 3 200 έως 3 800 | 3 200 έως 3 800 |
| Διαθέσιμο μήκος κοπής - cm | 27 - 51 - 63 - 75 Ρυθμιζόμενος εκτροπέας για τη ράβδο κοπής 63cm | 27 - 51 - 63 - 63 (1) - 75 |
| Βήμα δοντιών - mm | 33 | 33 |
| Διάκενο δοντιών – mm | 40 | 40 |
| Βάθος διακένου – mm | 24 | 24 |
| Περιστρεφόμενη λαβή 5 εγκοπών | +/-90 | - |
| Πολλαπλών θέσεων περιστρεφόμενη κεφαλή κοπής | – | +85°/-45° |
| Ηχητική πίεση (LpA)* - dB(A) | 80 | 83 |
| Εγγυημένη ηχητική πίεση - (L wa ) - dB(A) | 92 | 96 |
| Επίπεδο δονήσεων πρόσθιας λαβής (Ah)** - m/s2 | 3 | 3.9 |
| Επίπεδο δονήσεων οπίσθιας λαβής (Ah)** - m/s2 | 3.4 | 3.4 |
| Γρήγορη Αλλαγή | • | • |
| Γρήγορη Σύνδεση | • | - |
| Διακόπτης επιλογής 4 ταχυτήτων | • | • |
| Κιτ ζώνης μεταφοράς | – | • |
| Κιτ ιμάντα μεταφοράς | – | • |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας*** με Olivion+ | Έως 2 ημέρες | Έως 2 ημέρες |
| IP54 | • | - |
•βασικός εξοπλισμός














































































