Βενζινοκίνητο Σκαπτικό Honda /FJ500
Πατήστε για μεγέθυνση
| Κινητήρας | 4-χρονος, OHV |
|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | GX160 |
| Κυβισμός κινητήρα (cc) | 163,0 |
| Καθαρή ισχύς κινητήρα (kW/rpm) | 3,6/3.600 |
| Καθαρή ροπή κινητήρα (Nm/rpm) | 10,3/2.500 |
| Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου (λίτρα) | 2,40 |
| Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα (λίτρα) | 0,58 |
| Μίζα | Ανάκρουση |
| Συμπλέκτης κίνησης | Μηχανικός – τάση αλυσίδας κίνησης |
| Μετάδοση κίνησης | Συνεχής εμπλοκή |
| Τελική μετάδοση κίνησης | Αλυσίδα |
| Μέγιστο πλάτος εργασίας (mm) | 800 |
| Μέγιστο βάθος εργασίας (mm) | 325 |
| Διαφορικό/ πλευρικός συμπλέκτης | – |
| Ταχύτητες πορείας | 2 |
| Ταχύτητες όπισθεν | 1 |
| Ρότορες/μαχαίρια που παρέχονται | Πολλαπλές επιλογές ρότορα |
| Τροχοί | Μπροστινός τροχός μεταφοράς |
| Βασικός εξοπλισμός |
|












































































