Φορτιστής και συσκευή συντήρησης συσσωρευτών NOCO GENIUSPRO25 6V, 12V & 24V 25A
Πατήστε για μεγέθυνση
| Εγγύηση (μήνες): | 36 | |
| Γραμμή τάσης (V): | 100 - 240 | |
| Συχνότητα (Hz): | 50 - 60 | |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (C): | -20 - 50 | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης (C): | -30 - 60 | |
| Τάση 6V: | Ναι | |
| Τάση 12V: | Ναι | |
| Τάση 24V: | Ναι | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 6V (Ah): | 25 | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 12V (Ah): | 25 | |
| Ρεύμα φόρτισης σε κατάσταση 24V (Ah): | 12.5 | |
| Δυνατότητα φόρτισης συσσωρευτή υγρού ηλεκτρολύτη: | Ναι | |
| Δυνατότητα φόρτισης συσσωρευτή λιθίου: | Ναι | |
| Δυνατότητα Φόρτισης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 6V: | Έως και 1000Ah | |
| Δυνατότητα Φόρτισης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 12V: | Έως και 1000Ah | |
| Δυνατότητα Φόρτισης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 24V: | Έως και 500Ah | |
| Δυνατότητα Συντήρησης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 6V: | Όλους τους τύπους μπαταριών | |
| Δυνατότητα Συντήρησης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 12V: | Όλους τους τύπους μπαταριών | |
| Δυνατότητα Συντήρησης Min/Max Χωρητικότητα σε Ah σε κατάσταση 24V: | Όλους τους τύπους μπαταριών | |
| Καταναλώσεις (Watt): | 375 | |
| Προστασία βραχυκυκλώματος: | Ναι | |
| Προστασία ανοιχτού κυκλώματος: | Ναι | |
| Προστασία υπερθέρμασνης: | Ναι | |
| Προστασία υπερφόρτισης: | Ναι | |
| Προστασία σπινθήρων: | Ναι | |
| Προστασία αντίστροφης πολικότητας: | Ναι | |
| Βάρος (kg): | 1.22 | |
| Ολικό βάθος (mm): | 76 | |
| Ολικό πλάτος (mm): | 13 | |
| Ολικό ύψος (mm): | 236 | |
| Μήκος καλωδίου DC (mm): | 1600 | |
| Μήκος καλωδίου επέκτασης DC (mm): | 3000 | |
| Μέγεθος καλωδίου DC (AWG): | 8 | |
| Μέγεθος ασφάλειας DC (AMP): | 35 | |
| Μήκος καλωδίου AC (mm): | 1800 | |
| Μέγεθος καλωδίου AC (AWG): | 8 | |
| Μόνωση: | IP20 |














































































