PLUS MOT Ηλεκτροκινητήρες Γεωτρήσεων 4" Ελαιόψυκτοι
Πατήστε για μεγέθυνση
| ΚΩΔΙΚΟΣ | ΤΥΠΟΣ | ΙΣΧΥΣ Hp/KW | ΤΑΣΗ | ΕΝΤΑΣΗ Ampere | ΑΞΟΝΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ | ΣΤΡΟΦΕΣ Rpm | ΤΙΜΗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.430 | MOT 1 M | 1 / 0.75 | 220 | 6.3 | 2000 | 2830 | 69 |
| 200.431 | MOT 1 T | 1 / 0.75 | 380 | 2.2 | 2000 | 2780 | 71 |
| 200.432 | MOT 1.5 M | 1.5 / 1.1 | 220 | 8.6 | 2000 | 2825 | 80 |
| 200.433 | MOT 1.5 T | 1.5 / 1.1 | 380 | 2.9 | 2000 | 2810 | 83 |
| 200.434 | MOT 2 M | 2 / 1.5 | 220 | 10 | 3000 | 2825 | 92.50 |
| 200.435 | MOT 2 T | 2 / 1.5 | 380 | 3.85 | 3000 | 2820 | 89 |
| 200.436 | MOT 3 M | 3 / 2.2 | 220 | 14 | 3000 | 2820 | 129.50 |
| 200.437 | MOT 3 T | 3 / 2.2 | 380 | 5.6 | 3000 | 2820 | 117 |
| 200.438 | MOT 4 T | 4 / 3 | 380 | 7.3 | 4500 | 2820 | 144 |
| 200.439 | MOT 5.5 T | 5.5 / 4 | 380 | 9.5 | 4500 | 2820 | 184 |
| 200.440 | MOT 7.5 T | 7.5 / 5.5 | 380 | 12.6 | 6500 | 2820 | 218.50 |
| 200.441 | MOT 10 T | 10 / 7.5 | 380 | 16.9 | 6500 | 2790 | 267 |












































































